解約時における工事費請求額
スタート割対象メニューのご契約かつ「安心サポートPlus」の同時申込いただき、
【光ネット・光テレビ工事費無料】が適用になったご契約者さまが、
スタート割期間満了前にご解約された場合にお支払いいただく工事費のご案内しています。
スタート割期間内の解約時における
お支払いいただく工事費について
スタート割(2年)適用の場合
- ※スタート割対象メニューのご契約かつ「安心サポートPlus」の同時申込でスタート割(2年)が適用となり、光ネット工事費(27,500円)が無料となります。
- ※スタート割(2年)は開通月を含んだ開通翌月より24カ月目までをスタート割期間とします。
- ※スタート割期間満了前に光ネットを解約された際は光ネットの工事費から契約期間に応じて低減した額を解約日翌月に一括で請求いたします。【請求金額は下表①参照】
スタート割(5年)適用の場合
- ※スタート割対象メニューと光テレビのご契約かつ「安心サポートPlus」の同時申込でスタート割(5年)が適用となり、光ネット工事費(27,500円)と光テレビ工事費(20,570円)が無料となります。
- ※スタート割(5年)は開通月を含んだ開通翌月より60カ月目までをスタート割期間とします。
- ※スタート割期間満了前に光ネットまたは光テレビを解約された際は各工事費から契約期間に応じて低減した額を解約日翌月に一括で請求いたします。【請求金額は下表②と③参照】
その他
- ※光ネットの申込後に光テレビを追加した場合、スタート割期間は光ネットの開通月を含んだ開通翌月から60カ月間に移行されます。
- ※※スタート割期間満了前の解約時における各工事費の請求金額は下表②と③が適用されます。
解約時にご請求させていただく工事費一覧
解約月 | 支払を要する工事費(円) |
---|---|
開通当月 | 27,500 |
1カ月目 | 27,500 |
2カ月目 | 26,337 |
3カ月目 | 25,192 |
4カ月目 | 24,047 |
5カ月目 | 22,902 |
6カ月目 | 21,756 |
7カ月目 | 20,611 |
8カ月目 | 19,466 |
9カ月目 | 18,321 |
10カ月目 | 17,176 |
11カ月目 | 16,031 |
12カ月目 | 14,886 |
13カ月目 | 13,741 |
14カ月目 | 12,596 |
15カ月目 | 11,451 |
16カ月目 | 10,305 |
17カ月目 | 9,160 |
18カ月目 | 8,015 |
19カ月目 | 6,870 |
20カ月目 | 5,725 |
21カ月目 | 4,580 |
22カ月目 | 3,435 |
23カ月目 | 2,290 |
24カ月目 | 1,145 |
25カ月目以降 | - |
解約月 | 支払を要する工事費(円) |
---|---|
開通当月 | 27,500 |
1カ月目 | 27,500 |
2カ月目 | 26,998 |
3カ月目 | 26,540 |
4カ月目 | 26,083 |
5カ月目 | 25,625 |
6カ月目 | 25,168 |
7カ月目 | 24,710 |
8カ月目 | 24,252 |
9カ月目 | 23,795 |
10カ月目 | 23,337 |
11カ月目 | 22,880 |
12カ月目 | 22,422 |
13カ月目 | 21,964 |
14カ月目 | 21,507 |
15カ月目 | 21,049 |
16カ月目 | 20,592 |
17カ月目 | 20,134 |
18カ月目 | 19,676 |
19カ月目 | 19,219 |
20カ月目 | 18,761 |
21カ月目 | 18,304 |
22カ月目 | 17,846 |
23カ月目 | 17,388 |
24カ月目 | 16,931 |
25カ月目 | 16,473 |
26カ月目 | 16,016 |
27カ月目 | 15,558 |
28カ月目 | 15,100 |
29カ月目 | 14,643 |
30カ月目 | 14,185 |
31カ月目 | 13,728 |
32カ月目 | 13,270 |
33カ月目 | 12,812 |
34カ月目 | 12,355 |
35カ月目 | 11,897 |
36カ月目 | 11,440 |
37カ月目 | 10,982 |
38カ月目 | 10,524 |
39カ月目 | 10,067 |
40カ月目 | 9,609 |
41カ月目 | 9,152 |
42カ月目 | 8,694 |
43カ月目 | 8,236 |
44カ月目 | 7,779 |
45カ月目 | 7,321 |
46カ月目 | 6,864 |
47カ月目 | 6,406 |
48カ月目 | 5,948 |
49カ月目 | 5,491 |
50カ月目 | 5,033 |
51カ月目 | 4,576 |
52カ月目 | 4,118 |
53カ月目 | 3,660 |
54カ月目 | 3,203 |
55カ月目 | 2,745 |
56カ月目 | 2,288 |
57カ月目 | 1,830 |
58カ月目 | 1,372 |
59カ月目 | 915 |
60カ月目 | 457 |
61カ月目以降 | - |
解約月 | 支払を要する工事費(円) |
---|---|
開通当月 | 20,570 |
1カ月目 | 20,570 |
2カ月目 | 20,183 |
3カ月目 | 19,841 |
4カ月目 | 19,499 |
5カ月目 | 19,157 |
6カ月目 | 18,815 |
7カ月目 | 18,473 |
8カ月目 | 18,131 |
9カ月目 | 17,789 |
10カ月目 | 17,447 |
11カ月目 | 17,105 |
12カ月目 | 16,762 |
13カ月目 | 16,420 |
14カ月目 | 16,078 |
15カ月目 | 15,736 |
16カ月目 | 15,394 |
17カ月目 | 15,052 |
18カ月目 | 14,710 |
19カ月目 | 14,368 |
20カ月目 | 14,026 |
21カ月目 | 13,684 |
22カ月目 | 13,341 |
23カ月目 | 12,999 |
24カ月目 | 12,657 |
25カ月目 | 12,315 |
26カ月目 | 11,973 |
27カ月目 | 11,631 |
28カ月目 | 11,289 |
29カ月目 | 10,947 |
30カ月目 | 10,605 |
31カ月目 | 10,263 |
32カ月目 | 9,920 |
33カ月目 | 9,578 |
34カ月目 | 9,236 |
35カ月目 | 8,894 |
36カ月目 | 8,552 |
37カ月目 | 8,210 |
38カ月目 | 7,868 |
39カ月目 | 7,526 |
40カ月目 | 7,184 |
41カ月目 | 6,842 |
42カ月目 | 6,499 |
43カ月目 | 6,157 |
44カ月目 | 5,815 |
45カ月目 | 5,473 |
46カ月目 | 5,131 |
47カ月目 | 4,789 |
48カ月目 | 4,447 |
49カ月目 | 4,105 |
50カ月目 | 3,763 |
51カ月目 | 3,421 |
52カ月目 | 3,078 |
53カ月目 | 2,736 |
54カ月目 | 2,394 |
55カ月目 | 2,052 |
56カ月目 | 1,710 |
57カ月目 | 1,368 |
58カ月目 | 1,026 |
59カ月目 | 684 |
60カ月目 | 342 |
61カ月目以降 | - |
- ※お客さまからの光ネットまたは光テレビの解約をお申し出いただいた時期によりお支払いいただく金額が異なります。
- ※表記の金額は、一部を除きすべて税込価格です。消費税計算の都合上、実際の請求額とは異なる場合があります。