特別番号サービス
特別番号サービス
サービス名 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|
番号案内 | 104 | 220円/案内 |
緊急電話(警察) | 110 | 無料 |
コミュファ光故障受付 | 113 | 無料 |
電報受付 | 115 | 通話料:無料 電報利用料:別途 |
時報 | 117 | 8.8円/3分 |
緊急電話(海上保安庁) | 118 | 無料 |
緊急電話(消防) | 119 | 無料 |
オプションサービス設定(転送電話サービス) | 142 | 無料 |
オプションサービス設定(迷惑電話拒否サービス) | 144 | 無料 |
オプションサービス設定(転送電話選択サービス) | 147 | 無料 |
オプションサービス設定(非通知電話拒否サービス) | 148 | 無料 |
コミュファ光総合受付 | 157 | 無料 |
災害用伝言ダイヤル | 171 | 33円/3分 |
消費者ホットライン | 188 | ナビダイヤル |
児童相談所全国共通ダイヤル | 189 | 無料 |
コミュファ光安心サポート | 1513 | 無料 |
コミュファ光番号ポータビリティ申込番号 | 1518 | 無料 |
コミュファ光ガイダンス接続番号 | 1519 | 無料 |
※表記の金額は、一部を除きすべて税込価格です。消費税計算の都合上、実際の請求額とは異なる場合があります。