国際電話
アジアへの国際電話料金
国名 | 国番号 | 通話料 (円/分) |
|
---|---|---|---|
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | 20 |
香港 | Hong Kong | 852 | 20 |
シンガポール | Singapore | 65 | 20 |
中国 | China | 86 | 30 |
台湾 | Taiwan | 886 | 30 |
マカオ | Macau | 853 | 30 |
フィリピン | Philippines | 63 | 30 |
ブルネイ | Brunei Darussalam | 673 | 48 |
インドネシア | Indonesia | 62 | 48 |
マレーシア | Malaysia | 60 | 48 |
タイ | Thailand | 66 | 48 |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 80 |
ブータン | Bhutan | 975 | 80 |
カンボジア | Cambodia | 855 | 80 |
東ティモール | East Timor | 670 | 127 |
インド | India | 91 | 80 |
北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 850 | 130 |
ラオス | Laos | 856 | 80 |
モルディブ | Maldives | 960 | 80 |
モンゴル | Mongolia | 976 | 80 |
ミャンマー | Myanmar | 95 | 80 |
ネパール | Nepal | 977 | 80 |
パキスタン | Pakistan | 92 | 80 |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | 80 |
べトナム | Viet Nam | 84 | 80 |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | 90 |
バーレーン | Bahrain | 973 | 90 |
キプロス | Cyprus | 357 | 90 |
イスラエル | Israel | 972 | 90 |
ヨルダン | Jordan | 962 | 90 |
クウェート | Kuwait | 965 | 90 |
オマーン | Oman | 968 | 90 |
カタール | Qatar | 974 | 90 |
シリア | Syria | 963 | 90 |
イラン | Iran | 98 | 90 |
イラク | Iraq | 964 | 90 |
レバノン | Lebanon | 961 | 90 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 90 |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 971 | 90 |
イエメン | Yemen | 967 | 90 |
※国際電話の通話料は非課税となります。
アメリカへの国際通話料金
国名 | 国番号 | 通話料 (円/分) |
|
---|---|---|---|
アラスカ | Alaska | 1 | 8 |
アメリカ(本土) | U.S.A.(Main land) | 1 | 8 |
カナダ | Canada | 1 | 8 |
英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 1 | 40 |
メキシコ | Mexico | 52 | 78 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | 40 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 508 | 40 |
米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 1 | 40 |
アンギラ | Anguilla | 1 | 32 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 1 | 32 |
アルゼンチン | Argentina | 54 | 32 |
アルバ | Aruba | 297 | 32 |
バハマ | Bahamas | 1 | 32 |
バルバドス | Barbados | 1 | 32 |
ベリーズ | Belize | 501 | 32 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | 32 |
ボリビア | Bolivia | 591 | 32 |
ブラジル | Brazil | 55 | 32 |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | 32 |
チリ | Chile | 56 | 32 |
コロンビア | Colombia | 57 | 32 |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | 32 |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | 32 |
エクアドル | Ecuador | 593 | 32 |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | 32 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands(Malvinas) | 500 | 230 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | 32 |
グレナダ | Grenada | 1 | 32 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | 32 |
グアテマラ | Guatemala | 502 | 32 |
ホンジュラス | Honduras | 504 | 32 |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | 32 |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | 32 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | 32 |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | 32 |
パナマ | Panama | 507 | 32 |
ペルー | Peru | 51 | 32 |
セントルシア | St. Lucia | 1 | 32 |
セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
St. Vincent and Grenadines | 1 | 32 |
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 1 | 32 |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 1 | 32 |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | 32 |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | 32 |
キューバ | Cuba | 53 | 92 |
ガイアナ | Guyana | 592 | 92 |
ハイチ | Haiti | 509 | 92 |
モンセラット | Montserrat | 1 | 92 |
パラグアイ | Paraguay | 595 | 92 |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher and Nevis | 1 | 92 |
スリナム | Suriname | 597 | 92 |
オランダ領セントマーチン | NE St.Maarten | 1721 | 92 |
※国際電話の通話料は非課税となります。
オセアニアへの国際通話料金
国名 | 国番号 | 通話料 (円/分) |
|
---|---|---|---|
ハワイ | Hawaii | 1 | 8 |
オーストラリア | Australia | 61 | 40 |
グアム | Guam | 1 | 40 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | 40 |
サイパン | Saipan | 1 | 40 |
アメリカンサモア | American Samoa | 1684 | 56 |
クリスマス島 | Christmas Island | 61 | 40 |
ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 61 | 40 |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | 56 |
フィジー | Fiji | 679 | 56 |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | 56 |
キリバス | Kiribati | 686 | 56 |
マーシャル諸島 | Marshall Islands | 692 | 56 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | 56 |
ナウル | Nauru | 674 | 160 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | 56 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | 80 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | 80 |
パラオ | Palau | 680 | 56 |
サモア | Samoa | 685 | 56 |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 | 160 |
トンガ | Tonga | 676 | 56 |
ツバル | Tuvalu | 688 | 56 |
ニウエ | Niue | 683 | 64 |
トケラウ諸島 | Tokelau | 690 | 64 |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | 64 |
※国際電話の通話料は非課税となります。
ヨーロッパへの国際通話料金
国名 | 国番号 | 通話料 (円/分) |
|
---|---|---|---|
フランス | France | 33 | 22 |
ドイツ | Germany | 49 | 22 |
イタリア | Italy | 39 | 22 |
イギリス | United Kingdom | 44 | 22 |
バチカン | Vatican | 39 | 22 |
アンドラ | Andorra | 376 | 48 |
オーストリア | Austria | 43 | 48 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | 48 |
ベルギー | Belgium | 32 | 48 |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | 48 |
デンマーク | Denmark | 45 | 48 |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | 48 |
フィンランド | Finland | 358 | 48 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 48 |
ギリシャ | Greece | 30 | 48 |
グリーンランド | Greenland | 299 | 48 |
アイスランド | Iceland | 354 | 48 |
アイルランド | Ireland | 353 | 48 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 48 |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 48 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 351 | 48 |
マルタ | Malta | 356 | 48 |
モナコ | Monaco | 377 | 48 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 34 | 48 |
オランダ | Netherlands | 31 | 48 |
ノルウェー | Norway | 47 | 48 |
ポルトガル | Portugal | 351 | 48 |
サンマリノ | San Marino | 378 | 48 |
スペイン | Spain | 34 | 48 |
スウェーデン | Sweden | 46 | 48 |
スイス | Switzerland | 41 | 48 |
トルコ | Turkey | 90 | 48 |
アルバニア | Albania | 355 | 64 |
アルメニア | Armenia | 374 | 64 |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | 994 | 64 |
ベラルーシ | Belarus | 375 | 64 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 387 | 64 |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | 64 |
クロアチア | Croatia | 385 | 64 |
チェコ | Czech | 420 | 64 |
エストニア | Estonia | 372 | 64 |
ジョージア | Georgia | 995 | 64 |
ハンガリー | Hungary | 36 | 64 |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 64 |
キルギス | Kyrgyzstan | 996 | 64 |
ラトビア | Latvia | 371 | 64 |
リトアニア | Lithuania | 370 | 64 |
マケドニア | Macedonia | 389 | 64 |
モルドバ | Moldova | 373 | 64 |
ポーランド | Poland | 48 | 64 |
ルーマニア | Romania | 40 | 64 |
ロシア連邦 | Russia | 7 | 64 |
スロバキア | Slovakia | 421 | 64 |
スロベニア | Slovenia | 386 | 64 |
タジキスタン | Tajikistan | 992 | 64 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 64 |
ウクライナ | Ukraine | 380 | 64 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 64 |
セルビア | Serbia | 381 | 64 |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | 142 |
コソボ | Kosovo | 383 | 142 |
※国際電話の通話料は非課税となります。
アフリカへの国際通話料金
国名 | 国番号 | 通話料 (円/分) |
|
---|---|---|---|
アルジェリア | Algeria | 213 | 72 |
アンゴラ | Angola | 244 | 72 |
ボツワナ | Botswana | 267 | 72 |
ブルンジ | Burundi | 257 | 72 |
中央アフリカ | Central African Rep. | 236 | 72 |
コンゴ共和国 | Congo | 242 | 72 |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | 72 |
ガボン | Gabon | 241 | 72 |
ガーナ | Ghana | 233 | 72 |
ギニア | Guinea | 224 | 72 |
レソト | Lesotho | 266 | 72 |
リベリア | Liberia | 231 | 72 |
リビア | Libya | 218 | 72 |
モーリタニア | Mauritania | 222 | 72 |
マイヨット島 | Mayotte | 269 | 72 |
ナミビア | Namibia | 264 | 72 |
ニジェール | Niger | 227 | 128 |
レユニオン | Reunion Island | 262 | 72 |
ルワンダ | Rwanda | 250 | 72 |
南アフリカ | South Africa | 27 | 72 |
スーダン | Sudan | 249 | 72 |
エスワティニ | Eswatini | 268 | 72 |
チュニジア | Tunisia | 216 | 72 |
ウガンダ | Uganda | 256 | 72 |
ザンビア | Zambia | 260 | 72 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 72 |
アセンション島 | Ascension | 247 | 90 |
ベナン | Benin | 229 | 90 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | 90 |
カメルーン | Cameroon | 237 | 90 |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | 90 |
チャド | Chad | 235 | 90 |
コモロ | Comoros | 269 | 72 |
コンゴー民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 243 | 90 |
コートジボワール | Cote d'Ivoire | 225 | 90 |
ジブチ | Djibouti | 253 | 90 |
エジプト | Egypt | 20 | 90 |
エリトリア | Eritrea | 291 | 90 |
エチオピア | Ethiopia | 251 | 90 |
ガンビア | Gambia | 220 | 90 |
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | 90 |
ケニア | Kenya | 254 | 90 |
マダガスカル | Madagascar | 261 | 90 |
マラウイ | Malawi | 265 | 90 |
マリ | Mali | 223 | 90 |
モーリシャス | Mauritius | 230 | 90 |
モロッコ | Morocco | 212 | 90 |
モザンビーク | Mozambique | 258 | 90 |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | 90 |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 239 | 257 |
セネガル | Senegal | 221 | 90 |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | 90 |
ソマリア | Somalia | 252 | 90 |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | 90 |
タンザニア | Tanzania | 255 | 90 |
トーゴ | Togo | 228 | 128 |
南スーダン | South Sudan | 211 | 128 |
※国際電話の通話料は非課税となります。
衛星電話を使用した国際通話料金
国名 | 国番号 | 通話料 (円/分) |
|
---|---|---|---|
インマルサット-M (大西洋東) |
Inmarsat-M (Atlantic Ocean-East) |
871 | 364 |
インマルサット-M (大西洋西) |
Inmarsat-M (Atlantic Ocean-West) |
874 | 364 |
インマルサット-M (インド洋) |
Inmarsat-M (Indian Ocean) |
873 | 364 |
インマルサット-M (太平洋) |
Inmarsat-M (Pacific Ocean) |
872 | 364 |
インマルサット-M (全海域指定) |
Inmarsat-M (SNAC) |
870 | 364 |
インマルサット-B (大西洋東) |
Inmarsat-B (Atlantic Ocean-East) |
871 | 308 |
インマルサット-B (大西洋西) |
Inmarsat-B (Atlantic Ocean-West) |
874 | 308 |
インマルサット-B (インド洋) |
Inmarsat-B (Indian Ocean) |
873 | 308 |
インマルサット-B (太平洋) |
Inmarsat-B (Pacific Ocean) |
872 | 308 |
インマルサット-B (全海域指定) |
Inmarsat-B (SNAC) |
870 | 308 |
インマルサット-ミニM/F (大西洋東) |
Inmarsat-MiniM/F (Atlantic Ocean-East) |
871 | 250 |
インマルサット-ミニM/F (大西洋西) |
Inmarsat-MiniM/F (Atlantic Ocean-West) |
874 | 250 |
インマルサット-ミニM/F (インド洋) |
Inmarsat-MiniM/F (Indian Ocean) |
873 | 250 |
インマルサット-ミニM/F (太平洋) |
Inmarsat-MiniM/F (Pacific Ocean) |
872 | 250 |
インマルサット-ミニM/F (全海域指定) |
Inmarsat-MiniM/F (SNAC) |
870 | 250 |
イリジウム | Iridium | 8816・ 8817 | 378 |
スラーヤ | Thuraya | 88216 | 273 |
インマルサット-BGAN | Inmarsat-BGAN | 87077 | 250 |
インマルサット-BGANHSD | Inmarsat-BGANHSD | 87078 | 686 |
※国際電話の通話料は非課税となります。
<注意事項>
・2015年12月以降にお申込みのお客さまへは回線申込時に国際電話の発信停止機能の利用有無をお伺いさせていただております。
・本機能が有効な場合は、コミュファ光電話から国際電話への発信を不可とするよう制限をしております。
・本機能の設定状況、設定方法については以下をご確認ください。
<注意事項>
・2015年12月以降にお申込みのお客さまへは回線申込時に国際電話の発信停止機能の利用有無をお伺いさせていただております。
・本機能が有効な場合は、コミュファ光電話から国際電話への発信を不可とするよう制限をしております。
・本機能の設定状況、設定方法については以下をご確認ください。