
| 地上アナログ | 地上デジタル | BSアナログ | BSデジタル | CSデジタル | |
|---|---|---|---|---|---|
| コミュファ光テレビ | × | ○ | × | ○ | × |
建物、周囲の環境などにより、サービスを提供できない場合があります。
BSデジタルの有料放送(WOWOWおよびスター・チャンネル)は、別途各放送サービス事業者との契約(B-CASカード単位)が必要です。
| 愛知県 |
|
|---|---|
| 岐阜県 |
|
| 三重県 (名張市を除く) |
|
| 静岡県 |
|
コミュファ光エリアチェック でご確認ください。
こちら をご覧ください。| 種別 | チャンネル番号 | チャンネル名 | 注釈No. |
|---|---|---|---|
| 公共放送 | 101 | NHK BS1 | ※1 |
| 103 | NHK BSプレミアム | ||
| 無料放送 | 141 | BS日テレ | - |
| 151 | BS朝日 | - | |
| 161 | BS-TBS | - | |
| 171 | BSジャパン | - | |
| 181 | BSフジ | - | |
| 有料放送★ | 191 | WOWOWプライム | ※2 |
| 192 | WOWOWライブ | ||
| 193 | WOWOWシネマ | ||
| 200 | スター・チャンネル1 | ※3 ※4 | |
| 201 | スター・チャンネル2 | ||
| 202 | スター・チャンネル3 | ||
| 無料放送 | 211 | BS11 | - |
| 222 | TwellV(トゥエルビ) | - | |
| 231, 232, 233 | 放送大学 | - | |
| 有料放送★ | 234 | グリーンチャンネル | ※3 ※5 |
| 236 | BSアニマックス | ※3 | |
| 238 | FOX bs238 | ※3 ※6 | |
| 241 | BSスカパー! | ※7 | |
| 242 | J SPORTS 1 | ※3 | |
| 243 | J SPORTS 2 | ||
| 244 | J SPORTS 3 | ||
| 245 | J SPORTS 4 | ||
| 251 | BS釣りビジョン | ※3 | |
| 252 | IMAGICA BS | ※3 | |
| 255 | 日本映画専門チャンネル | ※3 | |
| 256 | ディズニー・チャンネル | ※3 | |
| 無料放送 | 258 | Dlife | - |
| 531(独立音声) | 放送大学 | - | |
| 910(独立データ) | ウェザーニュース | - |
2012年5月1日現在
★BSデジタルの有料放送は、別途各放送事業者との契約(B-CASカード単位)が必要です。
こちら をご覧ください。詳しくはこちらをご覧ください ⇒
社団法人デジタル放送推進協会ホームページ